Il Programma Standard
Il Programma di Sviluppo Standard di IBIMI buildingSMART Italia è finalizzato alla definizione di linee guida, report tecnici ed in generale allo sviluppo delle soluzioni più efficaci per il mercato. È strutturato in Domini, ciascuno dei quali rappresenta un’area specifica della digitalizzazione del settore delle costruzioni: Software ed Innovazione, Edifici, Infrastrutture, Committenza ed Enti Regolatori, Prodotti e Sostenibilità, Professioni. L’obiettivo è promuovere una trasformazione concreta del settore, puntando a migliorare produttività, qualità, processi decisionali e sostenibilità.
Le Commissioni
Ogni Dominio è guidato da una Commissione, composta principalmente da Soci Collettivi (società ed enti iscritti a IBIMI buildingSMART Italia) che mettono a disposizione le competenze di propri rappresentanti in modo volontario. Le Commissioni hanno un ruolo strategico che consiste nel:
- definire le criticità e le priorità del dominio e pianificare le attività a medio-lungo termine (3-5 anni);
- supervisionare e assicurare un coordinamento tra i diversi progetti;
- assicurarsi che le attività siano in linea con gli obiettivi dell’Associazione e che rispondano ai bisogni del mercato, soprattutto per quel che riguarda l’openBIM.
I Gruppi di Lavoro
All’interno del Dominio operano i Gruppi di Lavoro per realizzare concretamente i progetti previsti. A fine attività, ciascun Gruppo produce un documento (deliverable) che viene pubblicato e condiviso. Tutti i Soci IBIMI, sia Collettivi che Ordinari, possono partecipare alle attività dei Gruppi.
Un Gruppo di Lavoro, inoltre, può essere ricostituito per ulteriori edizioni, con l’obiettivo di aggiornare il deliverable prodotto precedentemente oppure affrontare nuove tematiche legate allo stesso ambito.
Coordinamento e trasparenza
Il Programma Standard è regolato da un processo operativo definito da IBIMI buildingSMART Italia, che chiarisce ruoli e responsabilità attraverso due regolamenti distinti: uno dedicato alle Commissioni di Dominio e l’altro ai Gruppi di Lavoro. Il processo è accompagnato dalla supervisione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), che garantisce coerenza con gli indirizzi dell’Associazione, e da una costante attività di comunicazione volta ad assicurare trasparenza, condivisione dei risultati e il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati.
Come seguire le attività
Di seguito è disponibile il riepilogo dei Domini e dei relativi Gruppi di Lavoro, con l’indicazione dello stato di ciascuno:
- In partenza: fase di avvio o ricostituzione del Gruppo di Lavoro
Per i Gruppi di Lavoro in fase di partenza è possibile richiedere l’iscrizione cliccando sul pulsante “Iscriviti al Gruppo di Lavoro”, visibile nella colonna “Partecipa” accanto al nome del Gruppo - Attivo: attività attualmente in svolgimento. È possibile richiedere l’iscrizione anche durante lo svolgimento delle attività
- Concluso: completato il primo ciclo di lavoro con la pubblicazione del deliverable finale, il cui download è disponibile cliccando su “scarica”
DOMINIO | NOME | STATO | PARTECIPA | PUBBLICAZIONE |
---|---|---|---|---|
STRATEGIA | Comitato Tecnico Scientifico | Attivo | Regolamento | Scarica |
INFRASTRUTTURE | Commissione Infrastrutture | Attivo | Iscriviti alla Commissione | |
INFRASTRUTTURE | IFC Bridge Italia | Concluso | Scarica | |
INFRASTRUTTURE | OpenBIM for Rail | Concluso | Scarica | |
INFRASTRUTTURE | IFC Road Italia | Concluso | Scarica | |
INFRASTRUTTURE | Aggiornamento Linee Guida IFC Bridge e IFC Road | In partenza | Iscriviti al Gruppo di Lavoro | |
INFRASTRUTTURE | Aeroporti | In partenza | ||
EDIFICI | Commissione Edifici | Attivo | Iscriviti alla Commissione | |
EDIFICI | Impianti Elettrici e Speciali - 1° e 2° Edizione | Concluso | Scarica | |
EDIFICI | BIM per la sanità | In pausa | ||
EDIFICI | Scan To BIM - 1° Edizione | Concluso | Scarica | |
EDIFICI | Scan To BIM - 2° Edizione | Attivo | Iscriviti al Gruppo di Lavoro | |
EDIFICI | Strutture - 1° Edizione | Concluso | Scarica | |
EDIFICI | Strutture - 2° Edizione | In partenza | Iscriviti al Gruppo di Lavoro | |
SOFTWARE E INNOVAZIONE | Commissione Software e Innovazione | Attivo | Iscriviti alla Commissione | Scarica |
SOFTWARE E INNOVAZIONE | Digital Twin | Concluso | Scarica | |
SOFTWARE E INNOVAZIONE | Applicazione della blockchain al processo BIM sull’esistente | Concluso | Scarica | |
SOFTWARE E INNOVAZIONE | Applicazione della blockchain alla dematerializzazione dei documenti di cantiere | Concluso | Scarica | |
SOFTWARE E INNOVAZIONE | Applicazione della Blockchain ad un CDE | Concluso | Scarica | |
SOFTWARE E INNOVAZIONE | Monitoraggio | Attivo | standard@ibimi.it | |
SOFTWARE E INNOVAZIONE | Intelligenza artificiale applicata al BIM | In partenza | Iscriviti al Gruppo di Lavoro | |
SOFTWARE E INNOVAZIONE | Collaborazione e condivisione BIM: interoperabilità tramite BCF e openCDE | In partenza | ||
PRODOTTI E SOSTENIBILITA' | Commissione Prodotti e Sostenibilità | In partenza | standard@ibimi.it | |
PRODOTTI E SOSTENIBILITA' | BIM per la performance energetica | Concluso | Scarica | |
PRODOTTI E SOSTENIBILITA' | Efficienza Energetica – buildingSMART Italia | Concluso | Scarica | |
COMMITTENZA ED ENTI REGOLATORI | Commissione Committenza ed Enti Regolatori | In partenza | standard@ibimi.it | |
COMMITTENZA ED ENTI REGOLATORI | Capitolati informativi - Sezione Tecnica | Concluso | Scarica | |
COMMITTENZA ED ENTI REGOLATORI | Capitolati informativi - Procedure propedeutiche per le Stazioni Appaltanti | Concluso | Scarica | |
COMMITTENZA ED ENTI REGOLATORI | Ri.Di.Pe. | In pausa | standard@ibimi.it | |
PROFESSIONI | Commissione Professioni | Attivo | Iscriviti alla Commissione | |
PROFESSIONI | Formazione, Certificazione e qualificazione dei professionisti BIM | Concluso | Scarica | |
PROFESSIONI | Qualifica Professionale buildingSMART | Concluso | standard@ibimi.it | Scarica |
Per maggiori informazioni, scrivi a standard@ibimi.it